股票信息20200801-20200831
来源自:捷世智通-国产计算机解决方案的提供者      点击数:4603   发布时间:2020-09-01
				| 总交易量(股) | 1,410,000 | 
| 总成交额(万元) | 551.3 | 
| 总换手率 | 2.09% | 
| 最高价(元) | 4.31 | 
| 最低价(元) | 3.76 | 
| 收盘价 | 4.25 | 
| 成交均价(元) | 3.91 | 
| 涨跌幅 | 8.70% | 
| 日均交易量(股) | 67,143 | 
| 日均换手率 | 0.10% | 
| 
 | 
 | 
| 总股本(万股) | 10439 | 
| 流通股(万股) | 6738 | 







 京公网安备 11010602104081号
京公网安备 11010602104081号