股票信息20230401-20230430
来源自:北京捷世智通科技股份有限公司      点击数:2836   发布时间:2023-07-06
				| 总交易量(股) | 1,360,000 | 
| 总成交额(万元) | 206.9 | 
| 总换手率 | 2.05% | 
| 最高价(元) | 1.64 | 
| 最低价(元) | 1.44 | 
| 收盘价 | 1.47 | 
| 成交均价(元) | 1.52 | 
| 涨跌幅 | -8.70% | 
| 日均交易量(股) | 71,579 | 
| 日均换手率 | 0.11% | 
| 
 | 
 | 
| 总股本(万股) | 10439 | 
| 流通股(万股) | 6639 | 







 京公网安备 11010602104081号
京公网安备 11010602104081号