VPX-6411申威6U VPX主控卡


| 概述 | 特点 | 参数 | 应用 | 
	      VPX-6411型申威6U VPX主控板采用申威四核处理器SW411作为核心处理单元,该处理器为64字节长的国产四核通用处 理器,单芯片集成了4个64位RISC结构的申威处理器核心。
      本产品尺寸结构符合国际标准VITA46.0技术规范。本产品采用SMT表面贴装工艺,加固导热铝合金冷板散热,整体结构紧凑, 抗震动冲击强度高。可应用于通信、轨道交通、石油石化等控制领域。 
•国产申威SW411处理器,主频最大为1.6GHz
•1路后出PCIE (x4)接口
•1路后出PCIE (x8)接口
•8GB DDR3表贴工艺,带ECC校验
•硬盘导轨与冷板一体化设计
•无风扇导冷散热
•低功耗、高性能
| 处理器 | SW411(BGA), 4核,upto 1.6GHz | 
| 内存 | 表贴8GB DDR3-1600 ECC内存 | 
| 储存 | 支持板载2.5英寸SATA3.0硬盘(带智能销毁功能) | 
| 前出接口 | 1x RS232串口 [XVGA接口 2x10/100/1000以太网接口(可后出) 3x USB2.0接口 1XSATA3.0接口 (板载) | 
| 后出接口 | 4x10/100/1000以太网接口(其中2路可前出)1xVGA接口,1xDVI接 口,4xGPI0接 口3XUSB2.0接口,3XSATA3.0接口2XRS232串口,2xTTL串口 IxPCIE (x4)接口,IxPCIE (x8)接口 1x RapidlO (x4)接口,1xPS/2接口 | 
| 其他 | 独立看门狗,温度传感器,RTC实时时钟 | 
| 功耗 | 典型功耗:38W@1.4GHz | 
| 湿度 | 工作:10%~90%存储:5%-95% | 
| 温度 | 工作:A:0°C-+50°C B:-25°C~+60°C C:-40°C~+70°C存储:-55°C~+85°C | 
| 冲击 | 20G | 
| 振动 | 5Hz〜500Hz随机 | 
| 尺寸 | 6U 4HP, 233.35mm x 160mm x 20.32mm | 
原理框图
	 
机械框图
	 
	







 京公网安备 11010602104081号
京公网安备 11010602104081号